印刷・製本、出版の費用について
サイズ
文庫判(105mm×148mm)~A5(148mm×210mm)までのご希望のサイズ
表紙用紙
アートポスト180kg・200kg/マットコート180kgの3通りからお選びください
表紙
カラー
フルカラー 表面PP貼り(クリアもしくはマットのいずれかをお選びください)
カバーをご利用の場合は、モノクロ印刷で表面PPはありません。
本文用紙
上質70kg・書籍70kg・ホワイト書籍71.5kg・モンテシオン69kgの4種類のなかからお選びください。
本文
カラー
モノクロ印刷
カバー
カラー
カラー印刷 表面PP貼り(クリアもしくはマットのいずれかをお選びください)
帯用紙
コート135kgもしくはマットコート135kgのいずれかをお選びください。
帯カラー
カラー印刷 表面PP貼り(クリアもしくはマットのいずれかをお選びください)
装丁デザイン・Amazon流通手数料込み
※横スクロールで400ページまでご覧いただけます。
※縦スクロールで500冊までご覧いただけます。
〜40p | 〜60p | 〜80p | 〜100p | 〜120p | 〜150p | 〜180p | 〜220p | 〜260p | 〜300p | 〜350p | 〜400p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 115,500 | 128,500 | 142,500 | 157,500 | 173,500 | 190,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 127,500 | 140,500 | 154,500 | 169,500 | 185,500 | 202,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 129,500 | 142,500 | 156,500 | 171,500 | 187,500 | 204,500 |
20部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 118,500 | 131,500 | 145,500 | 160,500 | 176,500 | 193,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 130,500 | 143,500 | 157,500 | 172,500 | 188,500 | 205,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 132,500 | 145,500 | 159,500 | 174,500 | 190,500 | 207,500 |
30部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 121,500 | 134,500 | 148,500 | 163,500 | 179,500 | 196,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 133,500 | 146,500 | 160,500 | 175,500 | 191,500 | 208,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 135,500 | 148,500 | 162,500 | 177,500 | 193,500 | 210,500 |
40部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 124,500 | 137,500 | 151,500 | 166,500 | 182,500 | 199,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 136,500 | 149,500 | 163,500 | 178,500 | 194,500 | 211,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 138,500 | 151,500 | 165,500 | 180,500 | 196,500 | 213,500 |
50部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 133,500 | 147,500 | 162,500 | 178,500 | 196,500 | 216,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 145,500 | 159,500 | 174,500 | 190,500 | 208,500 | 228,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 147,500 | 161,500 | 176,500 | 192,500 | 210,500 | 230,500 |
80部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 139,500 | 154,000 | 170,000 | 187,500 | 207,000 | 228,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 154,500 | 169,000 | 185,000 | 202,500 | 222,000 | 243,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 156,500 | 171,000 | 187,000 | 204,500 | 224,000 | 245,500 |
100部 | 78,000 | 78,000 | 88,000 | 88,000 | 98,000 | 98,000 | 145,500 | 160,500 | 177,500 | 196,500 | 217,500 | 240,500 |
カバーあり | 90,000 | 90,000 | 100,000 | 100,000 | 110,000 | 110,000 | 163,500 | 178,500 | 195,500 | 214,500 | 235,500 | 258,500 |
カバー+帯 | 92,000 | 92,000 | 102,000 | 102,000 | 112,000 | 112,000 | 165,500 | 180,500 | 197,500 | 216,500 | 237,500 | 260,500 |
120部 | 87,500 | 93,500 | 101,500 | 111,500 | 123,500 | 137,500 | 153,500 | 171,500 | 191,500 | 212,500 | 234,500 | 257,500 |
カバーあり | 108,500 | 114,500 | 122,500 | 132,500 | 144,500 | 158,500 | 174,500 | 192,500 | 212,500 | 233,500 | 255,500 | 278,500 |
カバー+帯 | 111,500 | 117,500 | 125,500 | 135,500 | 147,500 | 161,500 | 177,500 | 195,500 | 215,500 | 236,500 | 258,500 | 281,500 |
150部 | 90,500 | 97,500 | 105,500 | 115,500 | 127,500 | 141,500 | 157,500 | 175,500 | 195,500 | 217,000 | 239,000 | 262,000 |
カバーあり | 116,000 | 123,000 | 131,000 | 141,000 | 153,000 | 167,000 | 183,000 | 201,000 | 221,000 | 242,500 | 264,500 | 287,500 |
カバー+帯 | 119,750 | 126,750 | 134,750 | 144,750 | 156,750 | 170,750 | 186,750 | 204,750 | 224,750 | 246,250 | 268,250 | 291,250 |
180部 | 96,500 | 104,000 | 113,000 | 124,000 | 136,500 | 151,000 | 167,500 | 186,000 | 206,500 | 228,500 | 251,000 | 274,000 |
カバーあり | 125,300 | 132,800 | 141,800 | 152,800 | 165,300 | 179,800 | 196,300 | 214,800 | 235,300 | 257,300 | 279,800 | 302,800 |
カバー+帯 | 130,700 | 138,200 | 147,200 | 158,200 | 170,700 | 185,200 | 201,700 | 220,200 | 240,700 | 262,700 | 285,200 | 308,200 |
200部 | 105,500 | 113,500 | 123,000 | 134,500 | 147,000 | 162,000 | 179,000 | 198,000 | 219,000 | 242,000 | 266,000 | 291,000 |
カバーあり | 135,500 | 143,500 | 153,000 | 164,500 | 177,000 | 192,000 | 209,000 | 228,000 | 249,000 | 272,000 | 296,000 | 321,000 |
カバー+帯 | 142,500 | 150,500 | 160,000 | 171,500 | 184,000 | 199,000 | 216,000 | 235,000 | 256,000 | 279,000 | 303,000 | 328,000 |
250部 | 114,500 | 124,500 | 136,500 | 150,500 | 166,500 | 184,500 | 204,500 | 226,500 | 250,500 | 278,500 | 308,500 | 340,500 |
カバーあり | 149,500 | 159,500 | 171,500 | 185,500 | 201,500 | 219,500 | 239,500 | 261,500 | 285,500 | 313,500 | 343,500 | 375,500 |
カバー+帯 | 159,500 | 169,500 | 181,500 | 195,500 | 211,500 | 229,500 | 249,500 | 271,500 | 295,500 | 323,500 | 353,500 | 385,500 |
300部 | 124,500 | 137,500 | 152,500 | 170,500 | 191,500 | 214,500 | 239,500 | 266,500 | 295,500 | 327,500 | 362,500 | 402,500 |
カバーあり | 166,500 | 179,500 | 194,500 | 212,500 | 233,500 | 256,500 | 281,500 | 308,500 | 337,500 | 369,500 | 404,500 | 444,500 |
カバー+帯 | 177,000 | 190,000 | 205,000 | 223,000 | 244,000 | 267,000 | 292,000 | 319,000 | 348,000 | 380,000 | 415,000 | 455,000 |
350部 | 136,500 | 151,500 | 169,500 | 190,500 | 214,500 | 240,500 | 268,500 | 298,500 | 330,500 | 365,500 | 402,500 | 442,500 |
カバーあり | 178,500 | 193,500 | 211,500 | 232,500 | 256,500 | 282,500 | 310,500 | 340,500 | 372,500 | 407,500 | 444,500 | 484,500 |
カバー+帯 | 196,000 | 211,000 | 229,000 | 250,000 | 274,000 | 300,000 | 328,000 | 358,000 | 390,000 | 425,000 | 462,000 | 502,000 |
400部 | 148,500 | 165,500 | 185,500 | 208,500 | 234,500 | 262,500 | 292,500 | 324,500 | 358,500 | 394,500 | 432,500 | 472,500 |
カバーあり | 196,500 | 213,500 | 233,500 | 256,500 | 282,500 | 310,500 | 340,500 | 372,500 | 406,500 | 442,500 | 480,500 | 520,500 |
カバー+帯 | 214,500 | 231,500 | 251,500 | 274,500 | 300,500 | 328,500 | 358,500 | 390,500 | 424,500 | 460,500 | 498,500 | 538,500 |
450部 | 161,500 | 178,500 | 199,500 | 223,500 | 249,500 | 279,500 | 311,500 | 345,500 | 381,500 | 419,500 | 459,500 | 501,500 |
カバーあり | 215,500 | 232,500 | 253,500 | 277,500 | 303,500 | 333,500 | 365,500 | 399,500 | 435,500 | 473,500 | 513,500 | 555,500 |
カバー+帯 | 233,500 | 250,500 | 271,500 | 295,500 | 321,500 | 351,500 | 383,500 | 417,500 | 453,500 | 491,500 | 531,500 | 573,500 |
500部 | 174,500 | 194,500 | 217,500 | 243,500 | 271,500 | 301,500 | 334,000 | 369,000 | 406,500 | 446,500 | 488,000 | 532,500 |
カバーあり | 234,500 | 254,500 | 277,500 | 303,500 | 331,500 | 361,500 | 394,000 | 429,000 | 466,500 | 506,500 | 548,000 | 592,500 |
カバー+帯 | 249,500 | 269,500 | 292,500 | 318,500 | 346,500 | 376,500 | 409,000 | 444,000 | 481,500 | 521,500 | 563,000 | 607,500 |
※上記料金には原稿に関する1回の打ち合わせ30分にかかる料金が含まれております。
※上記料金には消費税が含まれております。
オプション

表紙・裏表紙の内側に紙(一般的には色上質紙)を貼り、表紙を補強します。冊子全体の耐久性を高めるための加工法です。


題名や章タイトルなどの区分けするための「仕切り」の役割を果たすものです。その扉を本文用紙とは別の用紙に変更することが可能です。一般的には本文用紙と同じ程度の厚さの色上質紙を使います。

×
ご依頼冊数
×
¥22
=扉の総金額

文章ではわかりづらい・伝わりづらいといった内容に関して、図版・グラフなどを用いることで、よりわかりやすく伝わりやすい冊子に仕上げることができます。それだけではなく、ページそのものの装飾性にも一役買います。
EXCELの表や手書きの原稿、その他資料をご提示いただきましたら、私たちで作成いたします。
装飾性を高めたり、内容の印象付けをしたり、空白を埋めたりするのに役立ちます。私たちで作成することが可能です。
ただ、イラストの複雑度や精度・難易度によって、価格が変動します。
インターネット上では、著作権フリーで使用できるものもありますので、そちらものを著者様がそろえていただけましたら、それを使用することも可能です。(※著作権や使用許可などの権利関係には十分ご注意ください)
手書きの原稿から打ち込み・レイアウトまで承っております。
打ち込む文字数によって金額が変動します。(目安は1文字1円)
極力、文字数が確認しやすい原稿用紙などをご利用ください。具体的な金額は文字数を確認後ご連絡いたします。計算方法によって、著者様と私たちとで確定文字数に若干のズレが生じることがあることをあらかじめご了承ください。
手書き原稿で使用できる原稿用紙をご用意しておりますので、こちらからダウンロードしてください。
流通費用
販売流通冊数や条件によって変動
取次を通じて全国の書店で販売する際の費用です。
本の内容や数量によっては、販売エリアや販売方法を検討したほうがいい場合がございます。
ですので、書店にて販売をご希望される場合は、私たちで最適だと判断した方法をご提案させてください。
※流通冊数が300部以下の場合は、書店にての販売はできません。
総費用
現在弊社での出版の取り扱いは、ソフトカバー/本文モノクロのみとなっております。
今後、ハードカバー製本も取り扱う予定で進めています。掲載までしばらくお待ちください。
オールカラーの冊子の出版に関しましては、料金表の掲載はございませんが、別途お見積り対応させていただきますので、ご希望の著者様はお問い合わせください。
料金表は、近日中に掲載いたします。