フォント
- 
				  2025/10/11 PowerPointでフォント埋め込みを正しく設定する方法と注意点PowerPointは社内資料やプレゼン資料作成に多く使われていますが、そのまま印刷データとして使う場合に注意しなければならないのが「フォント」の扱いです。 フォントは環境依存が強いため、別のPCで開いたときに文字化けや […] 
- 
				  2025/03/07 記念誌らしいレイアウト・構成とは?記念誌は、企業や団体の節目を祝うだけでなく、歴史を振り返り、未来へとつなぐ重要な冊子です。 そのため、単なる情報の羅列ではなく、構成とデザインにこだわることで、より価値のある一冊になります。 記念誌ならではの構成を考える […] 
- 
				  2025/01/23 Canvaで冊子デザイン!テンプレート選びとカスタマイズのコツCanvaは、誰でも簡単にデザインを作成できるツールとして多くの支持を集めています。特に冊子デザインでは、豊富なテンプレートを活用しながら、自分の目的に合ったデザインにカスタマイズすることがポイントです。本記事では、Ca […] 
- 
				  2024/11/29 印刷映えする冊子をWordで作成するためのガイドMicrosoft Wordを使うことで、誰でも簡単にデザイン性の高い冊子を作成できます。このガイドでは、Wordの機能を活かしたデザインのコツを詳しく解説します。 デザインの基本 1. カラーパレットの適用 「デザイン […] 
- 
				  2024/11/07 コストVSクオリティ? ちょっとリッチで満足度の高い印刷のコツ印刷物の質を高めたいけど、コストも抑えたい。そんなジレンマに悩む方に向けて、コストパフォーマンスを意識しながらも、ちょっとリッチで満足度の高い印刷を実現するための工夫をご紹介します。ちょっとした工夫で、印象をぐっと引き上 […] 
- 
				  2024/10/17 モノクロ印刷でも映える!無線綴じ冊子のデザインテクニックモノクロ印刷はコストを抑えつつも、シンプルで洗練されたデザインを実現できる印刷方法です。無線綴じ冊子と組み合わせれば、低予算のままページ数が多く見た目も本格的な冊子が作れます。ここでは、モノクロ印刷を効果的に活かすデザイ […] 
- 
				  2024/10/03 本のノドを効果的に見せるデザイン本のノドは、単に余白を確保するだけでなく、デザイン面でも工夫次第で大きなインパクトを生み出す要素となります。ページの綴じ目という物理的な制約を活かしつつ、ノドをデザインの一部として捉えることで、読者に視覚的な魅力や新鮮な […] 
- 
				  2024/08/29 A4サイズの冊子をA6サイズに縮小する時の注意点A4サイズの冊子をA6サイズにする際、面積が四分の一になるのでそのままのレイアウトでは入れられません。以下のポイントに気をつけてレイアウトし直す必要があります。 フォントサイズはあまり変わらない A4サイズの資料の適切な […] 
- 
				  2024/08/16 意外と簡単? Wordで冊子の表紙デザインデザインソフトウェアを使わずに、プロフェッショナルな冊子の表紙を作りたいと思ったことはありませんか? 実は、Microsoft Wordだけで十分に素敵な表紙をデザインできます。 ステップ1: サイズ設定 まず、Word […] 
- 
				  2024/07/04 報告書表紙のデザインのコツ報告書は淡々としたデザインになりがちで、白地に黒い文字でタイトルと制作者の名前が書かれているだけ、というものも少なくありません。社内や学校内など身内で閲覧する資料ならばそれでもいいでしょう。しかしクライアントに提出する調 […] 

 
			 
				

 
				 
				 
			
 
			 
			 
			